論文篇名 | 英文:The development of habitat suitability models for fiddler crabs residing in subtropical tidal flats 中文: 生活於亞熱帶灘地招潮蟹之棲地適合度模式 |
期刊名稱 | Ocean and Coastal Management |
發表年份,卷數,起迄頁數 | 2019, 182,104931 |
作者 | Chen TY, Hwang GW, Mayfield AB, Chen CP, Lin HJ* |
DOI | 10.1016/j.ocecoaman.2019.104931 |
中文摘要 | 招潮蟹是灘地生態工程師。近年來人為干擾已使得招潮蟹棲地流失或劣化,因此本研究發展招潮蟹棲地適合度(HSI)模式,可藉以評估招潮蟹棲地。運用已知隻招潮蟹生活史,將灘地暴露時間、底質間隙鹽度、土壤粒徑、有機質含量和土壤熱容量納入棲地適合度模式中。我們同時在台灣西海岸5個地點調查4種招潮蟹Xeruca formosensis, Tubuca arcuata, Austruca lactea, and Gelasimus borealis之密度,藉以發展4種招潮蟹之棲地適合度模式。我們發現這些模式之輸出值多能與野外族群密度相符,但是只有生活於表層(0-20 cm)之台灣旱招潮例外。對於生活於較深層但表層是砂覆蓋之台灣旱招潮,必須將深層40-60 cm之土壤環境特性納入分析才會使模式相符。利用棲地適合度模式輸出值繪製招潮蟹分布地圖,發現兩者高度一致,並可將書豬招潮蟹密度分成4種等級。由此可知,此研究所發展之招潮蟹棲地適合度模式是可信的。 |
英文摘要 | Fiddler crabs are deposit feeders that play critical roles as ecological engineers in tidal flats. Recently, anthropogenic disturbances have led to fiddler crab habitat loss and/or degradation; therefore, we developed a mathematically derived habitat suitability index (HSI) model to aid in habitat assessments of fiddler crabs. Based on what is known about the life histories of fiddler crabs, the variables of a an HSI model included submersion time, interstitial salinity, and soil 1) grain size, 2) organic matter content, and 3) heat capacity. We acquired density data from four fiddler crab species—Xeruca formosensis, Tubuca arcuata, Austruca lactea, and Gelasimus borealis— at five sites on the western coast of Taiwan to develop the HSI models. Significant positive correlations existed between the HSI output and fiddler crab density for all target species except for those X. formosensis inhabiting the topsoil layer (0-20 cm). For the deep burrowers X. formosensis, however, a positive linear relationship was documented when only those data from the 40-60 cm layers were considered and if the habitat was a sand-covered mudflat. Mapping for each species was conducted using the HSI models with the highest reliability, and four classification levels were established for the habitat suitability of each species at one of the study sites. Based on this field test of a fiddler crab HSI model, we have developed a platform for the proactive conservation of fiddler crabs inhabiting subtropical tidal flats. |
The development of habitat suitability models for fiddler crabs residing in subtropical tidal flats 2019-09-03
生態農業:農業溫室氣體減量【生科系林幸助特聘教授】